Protección económica inmediata en caso de lesiones accidentales, invalidez o fallecimiento accidental.
Este tipo de póliza es fundamental para quienes desean cubrirse ante lo inesperado: caídas, accidentes laborales, de tránsito o domésticos. No sustituye al seguro de salud o vida, sino que los complementa.
Cobertura | ¿Qué ofrece? |
---|---|
🏥 Indemnización por tratamiento | Paga por visitas a urgencias, hospitalización, rayos X, fisioterapia, etc. |
🚑 Traslado de emergencia | Cubre ambulancia terrestre o aérea. |
🦴 Fracturas y dislocaciones | Pago fijo por tipo de fractura (hasta $10,000+ en algunos planes). |
💵 Ingreso por hospitalización | Pago diario por días internado. |
🩹 Cirugías y quemaduras | Indemnización por intervenciones médicas derivadas de accidentes. |
🛌 Rehabilitación | Apoyo para terapias físicas post-accidente. |
☠️ Muerte Accidental | Pago global a beneficiarios. |
♿ Invalidez Total/Parcial | Pago mensual o único según nivel de discapacidad. |
Pagos directos al asegurado, no al hospital.
Planes disponibles sin examen médico.
Compatible con otros seguros de salud o vida.
Cobertura | ¿Qué ofrece? |
---|---|
🚑 Visitas a urgencias | Pago fijo por atención médica inmediata. |
🩼 Fracturas y dislocaciones | Beneficios específicos por hueso afectado. |
💊 Terapia y medicamentos | Reembolso por tratamientos accidentales. |
☠️ Muerte Accidental | Pago directo a los beneficiarios. |
Elegibilidad amplia, desde jóvenes hasta adultos mayores.
Se puede combinar con pólizas de vida o Medicare Supplement.
Primas fijas y accesibles.
Cobertura | ¿Qué ofrece? |
---|---|
☠️ Muerte accidental | Pago adicional al seguro de vida (duplicación de monto en muchos casos). |
🦵 Pérdida de extremidades | Pago proporcional por mano, pierna, ojo, etc. |
🗣️ Pérdida del habla o audición | Indemnización única. |
🦽 Invalidez accidental total | Beneficio mensual o global. |
Disponible como rider o como póliza independiente.
No requiere revisión médica extensa.
Ideal para trabajadores independientes o personas con alto riesgo físico.
Beneficio / Compañía | Washington National | Mutual of Omaha | American Amicable |
---|---|---|---|
Indemnización por hospitalización | ✅ Sí | ✅ Sí | 🚫 No |
Fracturas/Dislocaciones | ✅ Alta | ✅ Media | ✅ Parcial |
Muerte accidental (AD&D) | ✅ Completa | ✅ Completa | ✅ Completa |
Invalidez parcial o total | ✅ Sí | 🚫 No | ✅ Sí |
Ambulancia y traslado | ✅ Incluido | 🚫 Limitado | 🚫 No |
Cirugías / Rehabilitación | ✅ Sí | 🚫 No | 🚫 No |
Pago directo al asegurado | ✅ Sí | ✅ Sí | 🚫 No (póliza vida) |
Examen médico requerido | 🚫 No | 🚫 No | 🚫 No |
Los accidentes no avisan, pero tú sí puedes estar preparado. Ya sea que trabajes en construcción, transporte, como ama de casa, o simplemente busques protección adicional, contar con un seguro contra accidentes es una decisión inteligente y asequible.
En Sardi Group trabajamos con compañías reconocidas y estables como Washington National, Mutual of Omaha y American Amicable para brindarte opciones reales que protegen tu salud, tu ingreso y tu familia.
Contáctanos hoy mismo. Un asesor certificado te explicará sin compromiso qué plan se adapta mejor a ti y te ayudará a activarlo en minutos.
📲 Escríbenos por WhatsApp o llama a nuestro número central. Tu tranquilidad empieza ahora.Manténgase informado con las noticias, ofertas y actualizaciones más recientes registrándose hoy.
En Sardi Group LLC, nos especializamos en ofrecer soluciones de seguros personalizadas adaptadas a las necesidades individuales y empresariales.